Harga
| AS - simPATI JATIM |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.225 |
| 10 | 10.000 | 10.175 |
| 15 | 15.000 | 15.300 |
| 20 | 20.000 | 20.000 |
| 25 | 25.000 | 25.025 |
| 50 | 50.000 | 49.075 |
| 100 | 100.000 | 97.200 |
| AS - simPATI NASIONAL |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.450 |
| 10 | 10.000 | 10.450 |
| 15 | 15.000 | 15.300 |
| 20 | 20.000 | 20.100 |
| 25 | 25.000 | 25.300 |
| 50 | 50.000 | 49.300 |
| 100 | 100.000 | 97.500 |
| IM3 - MENTARI |
| Kode | Nominal | Harga |
| 2 | 2.000 | 2.400 |
| 5 | 5.000 | 5.400 |
| 5S | SMS 5.000 | 5.400 |
| 5G | GPRS 5.000 | 5.400 |
| 10 | 10.000 | 10.400 |
| 10S | SMS 10.000 | 10.400 |
| 10G | GPRS10.000 | 10.400 |
| 25 | 25.000 | 25.000 |
| 25S | SMS 25.000 | 25.000 |
| 25G | GPRS 25.000 | 25.000 |
| 50 | 50.000 | 49.500 |
| 100 | 100.000 | 98.700 |
| THREE |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.300 |
| 2 | 2.000 | 2.100 |
| 3 | 3.000 | 3.000 |
| 4 | 4.000 | 4.050 |
| 5 | 5.000 | 5.150 |
| 10 | 10.000 | 9.950 |
| 20 | 20.000 | 19.650 |
| 30 | 30.000 | 29.250 |
| 50 | 50.000 | 48.550 |
| 100 | 100.000 | 96.800 |
| AXIS |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.200 |
| 2 | 2.000 | 2.250 |
| 3 | 3.000 | 3.150 |
| 4 | 4.000 | 4.150 |
| 5 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | 10.000 | 9.975 |
| 20 | 20.000 | 19.700 |
| 50 | 50.000 | 48.900 |
| 100 | 100.000 | 97.500 |
| SMART |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.300 |
| 10 | 10.000 | 10.300 |
| 20 | 20.000 | 20.375 |
| 25 | 25.000 | 24.650 |
| 50 | 50.000 | 50.600 |
| 100 | 100.000 | 101.050 |
| CERIA |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.300 |
| 10 | 10.000 | 10.100 |
| 20 | 20.000 | 19.650 |
| 50 | 50.000 | 48.250 |
| 100 | 100.000 | 95.950 |
| STARONE |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.400 |
| 10 | 10.000 | 10.400 |
| 25 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 50.000 | 49.500 |
| 100 | 100.000 | 98.700 |
| FLEXI |
| Kode | Nominal | Harga |
| 5 | 5.000 | 5.025 |
| 10 | 10.000 | 9.900 |
| 20 | 20.000 | 19.550 |
| 50 | 50.000 | 49.750 |
| 100 | 100.000 | 99.250 |
| FREN |
| Kode | Nominal | Harga |
| 10 | 10.000 | 10.300 |
| 20 | 20.000 | 20.375 |
| 25 | 25.000 | 24.400 |
| 50 | 50.000 | 50.600 |
| 100 | 100.000 | 101.050 |
| ESIA |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.150 |
| 5 | 5.000 | 5.150 |
| 10 | 10.000 | 10.150 |
| 11 | 11.000 | 11.200 |
| 20 | 20.000 | 20.100 |
| 50 | 50.000 | 49.500 |
| 100 | 100.000 | 95.300 |
| XL |
| Kode | Nominal | Harga |
| 1 | 1.000 | 1.350 |
| 5 | 5.000 | 5.400 |
| 10 | 10.000 | 10.300 |
| 25 | 25.000 | 25.250 |
| 50 | 50.000 | 49.800 |
| 100 | 100.000 | 99.900 |
| FLEXI TRANSFER |
| Kode | Nominal | Harga |
| FT5 | 5.000 | 4.650 |
| FT10 | 10.000 | 9.300 |
| FT20 | 20.000 | 18.600 |
| FT50 | 50.000 | 46.500 |
| FT100 | 100.000 | 93.000 |
: Harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu,silahkan cek harga via format/web report untuk harga terupdate. Harga diatas diperbarui per tgl.21-11-2012